
Die Ausrüster-Tabelle Saison 08/09
| Spieltag | Rang | Verein | Ausrüster |
| 26 | 1 | VfL Wolfsburg | Nike |
| 26 | 2 | Hamburger SV | adidas |
| 26 | 3 | Hertha Berlin | Nike |
| 26 | 4 | Bay. München | adidas |
| 26 | 5 | VfB Stuttgart | Puma |
| 26 | 6 | 1899 Hoffenheim | Puma |
| 26 | 7 | B. Leverkusen | adidas |
| 26 | 8 | Schalke 04 | adidas |
| 26 | 9 | Borussia Dortmund | Nike |
| 26 | 10 | Werder Bremen | Kappa |
| 26 | 11 | 1. FC Köln | Reebok |
| 26 | 12 | Eintracht Frankfurt | Jako |
| 26 | 13 | Hannover 96 | Under Armour |
| 26 | 14 | VfL Bochum | DO YOU FOOTBALL |
| 26 | 15 | Arminia Bielefeld | saller |
| 26 | 16 | Bor. M'gladbach | Lotto |
| 26 | 17 | Energie Cottbus | Jako |
| 26 | 18 | Karlsruher SC | adidas |
Die Ausrüster-Tabelle Saison 07/08
| Spieltag | Rang | Verein | Ausrüster |
| 34 | 1 | Bay. München | adidas |
| 34 | 2 | Werder Bremen | Kappa |
| 34 | 3 | Schalke 04 | adidas |
| 34 | 4 | Hamburger SV | adidas |
| 34 | 5 | VfB Stuttgart | Puma |
| 34 | 6 | VfL Wolfsburg | Nike |
| 34 | 7 | B. Leverkusen | adidas |
| 34 | 8 | Hannover 96 | DIADORA |
| 34 | 9 | Eintracht Frankfurt | Jako |
| 34 | 10 | Hertha Berlin | Nike |
| 34 | 11 | Karlsruher SC | adidas |
| 34 | 12 | VfL Bochum | adidas |
| 34 | 13 | Borussia Dortmund | Nike |
| 34 | 14 | Energie Cottbus | Jako |
| 34 | 15 | Arminia Bielefeld | saller |
| 34 | 16 | 1. FC Nürnberg | adidas |
| 34 | 17 | Hansa Rostock | Masita |
| 34 | 18 | MSV Duisburg | Jako |
Die Trikotsponsor-Tabelle finden Sie hier.
Welcher Ausrüster (Trikots und/ oder Schuhe,...) steht mit seinem Verein auf dem 1. Tabellenplatz?
Wer kann sonst noch zufrieden sein mit dem Abschneiden seiner Stars?
| Platz | Verein | Ausrüster |
|---|---|---|
| 1 | Bay. München | adidas |
| 2 | Werder Bremen | Kappa |
| 3 | Hamburger SV | Puma |
| 4 | Schalke 04 | adidas |
| 5 | B. Leverkusen | adidas |
| 6 | Hertha Berlin | Nike |
| 7 | Borussia Dortmund | Nike |
| 8 | 1. FC Nürnberg | adidas |
| 9 | VfB Stuttgart | Puma |
| 10 | Borussia M'gladbach | lotto |
| 11 | FSV Mainz 05 | lotto |
| 12 | Hannover 96 | DIADORA |
| 13 | Arminia Bielefeld | saller |
| 14 | Eintracht Frankfurt | Jako |
| 15 | VfL Wolfsburg | Nike |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | Kappa |
| 17 | 1. FC Köln | adidas |
| 18 | MSV Duisburg | uhlsport |
| 1./2.L. | VfL Bochum | Nike |
| 2./2.L. | Alemannia Aachen | Jako |
| 3./2.L. | Energie Cottbus | Jako |
Die etwas andere Hauptsponsor-Tabelle finden Sie hier.