Er gewinnt mit einem Tor.KW von 5 .
Der Türke traf zuhause beim Spiel Bay. München - Hannover (3:0)
Beschreibung des Tores:
van Bommel passt im Mittelkreis auf Altintop. Der nimmt den Ball kurz mit links an, treibt ihn dann gleichmäßig mit rechts-links Kontakten um die Spieler von Hannover 96 herum Richtung Strafraumgrenze.
Von dort zieht er mit seinem 5. Ballkontakt aus ca. 18 m mit links ab und der Ball zischt unhaltbar unten rechts ins Tor. Direkt am Torpfosten. Bewertung: 7 (10)
Skizze des Tors:
TV-Kommentar von Thomas Wark (ZDF, Sportstudio):
... Der FC Bayern bleibt trotzdem ein Kollektiv von Künstlern und Solisten ... bestes Beispiel ... Hamit Altintop ... 3:0 !!!
Die Tor.KWs des Spieltages:
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | Tor.KW |
3 | Bayern München - Hannover 96 | Bay. München | Altintop Ham. | 5 |
3 | 1.FC Nürnberg - W. Bremen | W. Bremen | Harnik | 3 |
3 | Bor. Dortmund - E. Cottbus | Bor. Dortmund | Klimowicz | 3 |
3 | Bayer - Leverkusen - Karlsruher SC | Bayer Leverkusen | Gekas | 2 |
3 | Bayern München - Hannover 96 | Bay. München | Toni | 2 |
3 | Bayern München - Hannover 96 | Bay. München | van Bommel | 2 |
3 | Bor. Dortmund - E. Cottbus | Bor. Dortmund | Kringe | 2 |
3 | VfB Stuttgart - MSV Duisburg | VfB Stuttgart | Gomez | 2 |
3 | VfL Bochum - Hamburger SV | VfL Bochum | Imhof | 2 |
3 | Arm. Bielefeld - H.Berlin | Arm. Bielefeld | Masmanidis | 1 |
3 | Arm. Bielefeld - H.Berlin | Arm. Bielefeld | Wichniarek | 1 |
3 | Bayer Leverkusen - Karlsruher SC | Bayer Leverkusen | Friedrich | 1 |
3 | Bor. Dortmund - E. Cottbus | Bor. Dortmund | Klimowicz | 1 |
3 | E. Frankfurt - Hansa Rostock | E. Frankfurt | Meier A. | 1 |
3 | VfL Bochum - Hamburger SV | VfL Bochum | Sestak | 1 |
3 | VfL Bochum - Hamburger SV | Hamburger SV | Van der Vaart | 1 |
3 | VfL Wolfsburg - Schalke 04 | Schalke 04 | Altintop Hal. | 1 |
3 | VfL Wolfsburg - Schalke 04 | VfL Wolfsburg | Krzynowek | 1 |
3 | Bayer Leverkusen - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Franz | -1 |
Tor.KW -1 bedeutet Eigentor
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...