Beide hatten jeweils 3 BallConTouches!
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
9 | Bay. München - 1.FC Nürnberg | Bay. München | Zé Roberto | 3 |
9 | Schalke 04 - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Timm | 3 |
9 | Schalke 04 - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Timm | 2 |
9 | Arm. Bielefeld - Hamburger SV | Hamburger SV | Van der Vaart | 1 |
9 | Bay. München - 1.FC Nürnberg | Bay. München | Toni | 1 |
9 | Bay. München - 1.FC Nürnberg | Bay. München | Toni | 1 |
9 | Bor. Dortmund - VfL Bochum | Bor. Dortmund | Tinga | 1 |
9 | Bor. Dortmund - VfL Bochum | Bor. Dortmund | Federico | 1 |
9 | Bor. Dortmund - VfL Bochum | VfL Bochum | Mieciel | 1 |
9 | E. Frankfurt - B. Leverkusen | E. Frankfurt | Kyrgiakos | 1 |
9 | E. Frankfurt - B. Leverkusen | E. Frankfurt | Kyrgiakos | 1 |
9 | MSV Duisburg - W. Bremen | MSV Duisburg | Ailton | 1 |
9 | MSV Duisburg - W. Bremen | W. Bremen | Jensen | 1 |
9 | MSV Duisburg - W. Bremen | W. Bremen | Sanogo | 1 |
9 | MSV Duisburg - W. Bremen | W. Bremen | Andreasen | 1 |
9 | VfB Stuttgart - Hannover 96 | Hannover 96 | Huszti | 1 |
9 | VfB Stuttgart - Hannover 96 | Hannover 96 | Huszti | 1 |
9 | VfL Wolfsburg - Hansa Rostock | VfL Wolfsburg | Dzeko | 1 |
9 | E. Frankfurt - B. Leverkusen | E. Frankfurt | Russ | -1 |
BCT -1 bedeutet Eigentor!
Weitere Infos in Kürze!
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...